项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷却水塔示例 | 横普鲁士蓝染色长方形冷却塔 | |
| 一系列凉水塔形号 | SRT-100L/SN | 低乐音型 | |
| 放置冷却轮回转世水流量 | 100 m3/h | ||
| 取水热度/出水量热度 | 37℃/32℃ | ||
| 情况下干球水温 | 31.5℃ | ||
| 现象湿球水温 | 28℃ | ||
| 散热才会 | 500,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.0米内(距入风侧) | |
| 电源适配器 | 380V/3P/50Hz | ||
| 地表水需求 | PH值=6—8 | ||
设 |
水汽比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 36KPa | ||
| 飞水退化 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸发掉缺失 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/工作份量 | 860 kg/2,260 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇形势 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 功率 | 60,000m3/h | ||
| 总压力 | 75 Pa | ||
| 电扇轉速 | 400r/min | ||
| 叶扇尺寸(Φ) | 1,500 mm | ||
| 茶叶数量 | 4片/套 | ||
| 机电设备世界形势 | 全入侵防水材料型 | ||
| 传动装置体例 | 腰带 | ||
| 机械额定功率 | 4.0 KW | ||
| 机械设备通电体例 | 间接地重新启动 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 1,980×3,280×3,600 mm | |
| 漏电管厚度(DN) | 100mm | 共二套 | |
| 水流管规格(DN) | 125mm | ||
| 溢自来软管/排自来软管面积(DN) | 80mm/80mm | ||
| 积极/人工操作补充水分长度(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 窗户塑料 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷淋模式 | |||
| 围板 | |||
| 洗脸盆、水缸 | |||
| 传动带 | 和好材料 | 德国金立 | |
| 电扇 | 铝锰钢 | 大弦弧 | |
| 机械 | 全入侵防潮型 | ||
| 胶片图片 | P.V.C.资科 | 难燃型 | |
| 铁的框架、机电专业架 | 热浸镀锌钢管钢 | 合适英国BS EN |